高速道路での事故
1.進入路から進入の際の事故
環境 | Aの状況 | Bの状況 | 図 |
---|---|---|---|
四輪車同士の事故 | 走行車線から本車線に進路変更 | 本車線を走行 | 詳細 |
四輪車と二輪車の事故 | 走行車線から本車線に進路変更 | 本車線を走行 | 詳細 |
四輪車と二輪車の事故 | 本車線を走行 | 走行車線を走行 | 詳細 |
2.進路変更・割込事故
環境 | Aの状況 | Bの状況 | 図 |
---|---|---|---|
四輪車同士の事故 | 走行車線を走行 | 追越車線から走行車線・走行車線から走行車線に進路変更 | 詳細 |
四輪車同士の事故 | 追越車線を走行 | 走行車線から追越車線に進路変更 | 詳細 |
四輪車と二輪車の事故 | 走行車線から本車線に車線変更追越車線に進路変更 | 追越車線を走行 | 詳細 |
四輪車と二輪車の事故 | 追越車線を走行 | 走行車線から本車線に車線変更追越車線に進路変更 | 詳細 |
四輪車と二輪車の事故 | 追越車線から走行車線・走行車線から走行車線への進路変更 | 走行車線を走行 | 詳細 |
四輪車と二輪車の事故 | 走行車線を走行 | 追越車線から走行車線・走行車線から走行車線への進路変更 | 詳細 |
3.駐停車車両への追突
本線車道
環境 | Aの状況 | Bの状況 | 図 |
---|---|---|---|
四輪車同士の事故 | 駐車車両 | 追突 | 詳細 |
単車が駐停車の場合 | 追突 | 駐車車両 | 詳細 |
四輪車が駐停車の場合 | 駐車車両 | 追突 | 詳細 |
路肩
環境 | Aの状況 | Bの状況 | 図 |
---|---|---|---|
四輪車同士の事故 | 路肩の駐・停車車両 | 追突 | 詳細 |
4.急ブレーキ事故
環境 | Aの状況 | Bの状況 | 図 |
---|---|---|---|
四輪車同士の事故 | 急ブレーキ | 追突 | 詳細 |
単車が駐停車の場合急ブレーキ | 追突 | 急ブレーキ | 詳細 |
四輪車が急ブレーキ | 急ブレーキ | 追突 | 詳細 |
5.落下物事故
環境 | Aの状況 | Bの状況 | 図 |
---|---|---|---|
前方走行車が物を落下 | 走行中に物を落下 | 後続を走行 | 詳細 |
6.歩行者との事故