四輪車同士の事故(単車同士も含む<その他の態様の事故>)
場所 | 信号機のないT字型交差点 |
---|---|
環境 | 右折車同士の事故 |
車Aの状況 | 右折しようとした | 車Bの状況 | 右折しようとした | 備考 |
車A | 車B | 信号 | 過失割合 | 信号 | 過失割合 | 備考 |
---|---|---|---|---|
— | 40 | — | 60 | ・同幅員の交差点 車A:右折車/車B:右折車 |
— | 30 | — | 70 | ・一方が明らかに広い道路である場合 車A:広路右折車/車B:狭路右折車 |
— | 25 | — | 75 | ・一方に一時停止の規制がある場合 車A:右折車(一時停止規制なし)/車B:右折車(一時停止規制あり) |
— | 20 | — | 80 | ・一方が優先道路である場合 車A:優先道路右折車/車B:劣後道路右折車 |
※上記は加算要素・減算要素を含まない基本過失割合の数字です。