四輪車同士の事故(単車同士も含む<その他の態様の事故>)
場所 | 信号機のないT字型交差点 |
---|---|
環境 | 直線路直進車と右左折車の事故 |
車Aの状況 | 直進していた | 車Bの状況 | 右、左折しようとしていた | 備考 |
車A | 車B | 信号 | 過失割合 | 信号 | 過失割合 | 備考 |
---|---|---|---|---|
— | 30 | — | 70 | ・同幅員の交差点 車A:直進車/車B:右左折車 |
— | 20 | — | 80 | ・一方が明らかに広い道路である場合 車A:右左折車(広路車)/車B:直進車(狭路車) |
— | 15 | — | 85 | ・一方に一時停止の規制がある場合 車A:直進車(一時停止規制なし)/車B:右左折車(一時停止規制あり) |
— | 10 | — | 90 | ・一方が優先道路である場合 車A:直進車(優先車)/車B:右左折車(劣後車) |
※上記は加算要素・減算要素を含まない基本過失割合の数字です。