四輪車同士の事故(単車同士も含む<交差点における直進車同士の事故>)
場所 | 信号機のない交差点 |
---|---|
環境 | 一方に一時停止の規制がある場合 |
車Aの状況 | 一時停止の規制のない道路を直進していた | 車Bの状況 | 一時停止規制のある道路を直進していた | 備考 |
車A | 車B | 信号 | 過失割合 | 信号 | 過失割合 | 備考 |
---|---|---|---|---|
— | 20 | — | 80 | 車A・B:同程度の速度 |
— | 30 | — | 70 | 車A:減速せず、車B:減速 |
— | 10 | — | 90 | 車A:減速、車B:減速せず |
— | 0 | — | 100 | 車A:徐行、車B:減速せず |
— | 40 | — | 60 | 車B:一時停止後進入。※一時停止し、左右を見て車Aを認めたが、その速度や距離を見誤って交差点に進入し、車Aと衝突した場合。車Aにも過失がある。 |
※上記は加算要素・減算要素を含まない基本過失割合の数字です。